
Рейтинг казино в России
1
|
До 450 евро + 250 бесплатных вращений
Минимальный депозит:
500 руб
|
2
|
Приветственный пакет €450 + 250 бесплатных вращений
Минимальный депозит:
500 руб
|


225 евро в гривнах: курс и расчет на сегодня
Если вам необходимо перевести 225 евро (EUR) в гривны (UAH), важно учитывать актуальный курс обмена. На этой странице вы найдете точный расчет, конвертер валют и полезную информацию о динамике курса EUR/UAH.
Сколько стоит 225 евро в гривнах?
По данным Центрального банка РФ на 2025 год:
- 225 EUR = 10 089.32 UAH (курс: 1 EUR ≈ 44.84 UAH).
- Обратный расчет: 225 UAH ≈ 5.02 EUR.
Онлайн-калькулятор для конвертации
Используйте таблицу ниже для быстрого перевода других сумм:
Евро (eur) | Гривны (UAH) |
---|---|
1 EUR | 44.84 UAH |
50 EUR | 2 242.07 UAH |
100 EUR | 4 484.14 UAH |
500 EUR | 22 420.71 UAH |
Как обменять евро на гривны выгодно?
Советы для оптимального обмена:
- Сравнивайте курсы в банках и обменниках перед операцией.
- Проверяйте комиссии – некоторые пункты взимают дополнительные сборы.
- Используйте онлайн-сервисы для предварительного расчета.
История курса EUR/UAH
Курс евро к гривне колеблется в зависимости от экономических факторов. За последние 5 лет средний диапазон составлял:
- 2021: 1 EUR = 32.50–35.20 UAH
- 2023: 1 EUR = 39.10–42.80 UAH
- 2025: 1 EUR ≈ 44.84 UAH (текущий)
Где обменять 225 евро в Украине?
Рекомендуемые варианты:
- Банки: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк.
- Официальные обменники в крупных городах (Киев, Одесса, Львов).
- Онлайн-платформы с доставкой валюты.
Важно: Уточняйте курс перед операцией, так как он может меняться в течение дня.
Кросс-курсы гривны (UAH) к другим валютам
Актуальные курсы на сегодня:
Валюта | Курс к EUR | Изменение |
---|---|---|
RUR (Российский рубль) | 0.0108 EUR за 1 RUR | -0.0003 |
USD (Доллар США) | 0.9250 EUR за 1 USD | -0.0084 |
GBP (Фунт стерлингов) | 1.20 EUR за 1 GBP | -0.0129 |
CNY (Китайский юань) | 0.1267 EUR за 1 CNY | -0.0011 |
CAD (Канадский доллар) | 0.6465 EUR за 1 CAD | -0.0058 |
CHF (Швейцарский франк) | 1.05 EUR за 1 CHF | -0.0072 |
AUD (Австралийский доллар) | 0.5809 EUR за 1 AUD | -0.0056 |
UAH (Украинская гривна) | 0.2230 EUR за 10 UAH | -0.002 |
KZT (Казахстанский тенге) | 0.1837 EUR за 100 KZT | -0.0036 |
BYN (Белорусский рубль) | 0.2953 EUR за 1 BYN | -0.0041 |
GEL (Грузинский лари) | 0.3343 EUR за 1 GEL | -0.0025 |
AZN (Азербайджанский манат) | 0.5441 EUR за 1 AZN | -0.0049 |
AMD (Армянский драм) | 0.2362 EUR за 100 AMD | -0.0021 |
BGN (Болгарский лев) | 0.5106 EUR за 1 BGN | -0.004 |
BRL (Бразильский реал) | 0.1604 EUR за 1 BRL | -0.002 |
HUF (Венгерский форинт) | 0.2492 EUR за 100 HUF | -0.0005 |
KRW (Вона Республики Корея) | 0.6308 EUR за 1000 KRW | -0.0056 |
DKK (Датская крона) | 0.1338 EUR за 1 DKK | -0.0011 |
INR (Индийская рупия) | 1.08 EUR за 100 INR | -0.0098 |
KGS (Киргизский сом) | 1.07 EUR за 100 KGS | -0.011 |
MDL (Молдавский лей) | 0.5125 EUR за 10 MDL | -0.004 |
RON (Новый румынский лей) | 0.2011 EUR за 1 RON | -0.001 |
TMT (Новый туркменский манат) | 0.2643 EUR за 1 TMT | -0.0024 |
NOK (Норвежская крона) | 0.8843 EUR за 10 NOK | -0.0031 |
PLN (Польский злотый) | 0.2394 EUR за 1 PLN | -0.0011 |
SGD (Сингапурский доллар) | 0.6898 EUR за 1 SGD | -0.0062 |
TJS (Таджикский сомони) | 0.8483 EUR за 10 TJS | -0.0077 |
TRY (Турецкая лира) | 0.2447 EUR за 10 TRY | -0.0011 |
UZS (Узбекский сум) | 0.7163 EUR за 10000 UZS | -0.0065 |
CZK (Чешская крона) | 0.4008 EUR за 10 CZK | -0.002 |
SEK (Шведская крона) | 0.9230 EUR за 10 SEK | -0.007 |
ZAR (Южноафриканский рэнд) | 0.5056 EUR за 10 ZAR | -0.0076 |
JPY (Японская иена) | 0.6188 EUR за 100 JPY | +0.0001 |
HKD (Гонконгский доллар) | 0.1191 EUR за 1 HKD | -0.0011 |
Дополнительные советы по обмену валюты
Для максимально выгодного обмена 225 евро в гривны учитывайте следующие моменты:
- Время обмена – курсы могут быть более выгодными в определенные часы (например, утром).
- Объем операции – крупные суммы иногда можно обменять по специальному курсу.
- Онлайн-заявки – некоторые банки предлагают лучшие условия при предварительном оформлении через интернет.
Прогноз курса EUR/UAH на ближайшее время
Аналитики ожидают дальнейшего укрепления евро против гривны в 2025 году. Возможные факторы влияния:
- Изменение процентных ставок ЕЦБ
- Динамика экспорта Украины
- Политическая ситуация в регионе